
Models
See models available| Provider | Model | Context | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 Mini | 400k | ποΈπ§ | |
| OpenAI | GPT-5 Nano | 400k | ποΈπ§ | |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano | 1M | ποΈπ§ | |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 200k | ποΈπ§ | |
| xAI | Grok 4 Fast | 2M | ποΈπ§ | |
| xAI | Grok 3 Mini | 131k | π§ | |
| Gemini 2.5 Flash Preview | 1M | ποΈπ§ | ||
| Gemini 2.0 Flash Lite | 1M | ποΈπ§ | ||
| Gemma 3 27B | 131k | ποΈ | ||
| Meta | Llama 3.3 70B Instruct | 131k | π§ | |
| Meta | Llama 3.3 8B Instruct | 128k | π§ | |
| Mistral | Mistral Small 3.2 24B | 131k | ποΈπ§ | |
| DeepSeek | DeepSeek R1 | 164k | π§ | |
| Qwen | Qwen3 235B A22B | 41k | π§ | |
| NVIDIA | Nemotron Nano 12B 2 VL | 128k | ποΈπ§ |

